Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | JML | |||
Urut | Mata Kuliah | T | P | L | |||
SEMESTER I | |||||||
1 | KIP 1 | 01 | Pengantar Filsafat | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IND 1 | 02 | Pengantar Linguistik Umum | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | IND 1 | 09 | Teori sastra | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | KIP 1 | 21 | Pengantar Pendidikan | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | KIP 1 | 30 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KIP 1 | 22 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | KIP 1 | 37 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | KIP 1 | 38 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | KIP 1 | 41 | Pendidikan Karakter | 2 | 0 | 0 | 2 |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER II | |||||||
1 | IND 2 | 03 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | IND 2 | 04 | Morfologi Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | IND 2 | 10 | Sejarah sastra Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | KIP 2 | 23 | Profesi Kependidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | KIP 2 | 39 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KIP 2 | 40 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | IND 2 | 43 | Sosiolinguistik | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | KIP 2 | 47 | Komputer Dasar | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | IND 2 | 50 | Pembinaan dan Pengembangan BI | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUMLAH | 21 | ||||||
SEMESTER III | |||||||
1 | IND 3 | 05 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | IND 3 | 46 | Sastra Nusantara | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | KIP 3 | 24 | Pengantar Kurikulum | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | IND 3 | 31 | Dasar-Dasar Komposisi | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | IND 3 | 34 | Keterampilan Membaca | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | IND 3 | 35 | Keterampilan Menyimak | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | IND 3 | 44 | Psikolinguistik | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | IND 3 | 48 | Multimedia Pembelajaran BI | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUMLAH | 21 | ||||||
SEMESTER IV | |||||||
1 | IND 4 | 06 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | IND 4 | 12 | Telaah Prosa | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | IND 4 | 15 | Metode Penelitian Kesusastraan | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | IND 4 | 25 | Perencanaan Pembelajaran BI | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | IND 4 | 26 | Evaluasi Pembelajaran BI | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | IND 4 | 36 | Keterampilan Berbicara | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | IND 4 | 32 | Menulis Kreatif | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | IND 4 | 51 | Pengantar Ilmu Perpustakaan* | 2 | 0 | 0 | 2* |
9 | IND 4 | 54 | Pengantar Jurnalistik* | 2 | 0 | 0 | 2* |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER V | |||||||
1 | IND 5 | 07 | Analisis Wacana Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IND 5 | 13 | Telaah Puisi | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | IND 5 | 16 | Metode Penelitian Bahasa | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | IND 5 | 27 | Model pembelajran Bahasa | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | IND 5 | 33 | Menulis Karya Ilmiah | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | IND 5 | 14 | Telaah Drama | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | IND 5 | 46 | Statistik I | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | IND 5 | 58 | English for teaching | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | IND 5 | 52 | Manajemen Perpustakaan Sekolah* | 2 | 0 | 0 | 2* |
10 | IND 5 | 55 | Menulis Berita* | 1 | 1 | 0 | 2* |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER VI | |||||||
1 | IND 6 | 08 | Pragmatik | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IND 6 | 45 | Kajian Bahasa Melayu Jambi | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | IND 6 | 49 | Sanggar Bahasa dan Sastra | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | KIP 6 | 57 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | IND 6 | 17 | PTK BI | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | KIP 6 | 18 | Statistik II | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | KIP 6 | 28 | Pengajaran Mikro | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | IND 6 | 53 | Praktek Kepustakawan Sekolah* | 0 | 0 | 4 | 4* |
9 | IND 6 | 56 | Praktek Jurnalistik | 0 | 0 | 4 | 4* |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER VII | |||||||
1 | KIP 7 | 29 | PPL | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | KIP 7 | 19 | Seminar | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | KIP 7 | 42 | Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 4 | 4 |
JUMLAH | 10 | ||||||
SEMESTER VIII | |||||||
1 | KIP 8 | 20 | Skripsi | 0 | 6 | 0 | 6 |
JUMLAH | 6 | ||||||
TOTAL SKS | 146 |
Tanda * berarti matakuliah pilihan
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | JML | |||
Urut | Mata Kuliah | T | P | L | |||
SEMESTER I | |||||||
1 | KIP 1 | 38 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | KIP 1 | 37 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | KIP 1 | 05 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | KIP 1 | 10 | Pengantar Filsafat Pendidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | KIP 1 | 41 | Pendidikan Karakter | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KIP 1 | 21 | Pengantar Pendidikan | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | KIP 1 | 22 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | BING 1 | 01 | Vocabulary I | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | BING 1 | 02 | Grammar I | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | KIP 1 | 47 | Komputer Dasar | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER II | |||||||
1 | KIP 2 | 39 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | KIP 2 | 40 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | KIP 2 | 08 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | KIP 2 | 10 | Belajar dan Pembelajaran | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | KIP 2 | 23 | Profesi Kependidikan | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | BING 2 | 03 | Vocabulary II | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | BING 2 | 04 | Grammar II | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | BING 2 | 05 | Introduction to Linguistics | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | BING 2 | 06 | Pronounciation | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | BING 2 | 07 | Computer Assisted Language Learning | 1 | 1 | 0 | 2 |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER III | |||||||
1 | BING 3 | 08 | Grammar III | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | BING 3 | 09 | Introduction to Literature | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | BING 3 | 10 | English Phonology | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | BING 3 | 11 | Dictation | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | BING 3 | 12 | Writing I | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | BING 3 | 13 | Speaking I | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | BING 3 | 14 | Listening Comprehension I | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | BING 3 | 15 | Reading I | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | BING 3 | 16 | Public Relation* | 1 | 1 | 0 | 3* |
10 | BING 3 | 17 | English Club* | 0 | 0 | 3 | 3* |
JUMLAH | 20 | ||||||
SEMESTER IV | |||||||
1 | BING 4 | 18 | TEFL I | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | BING 4 | 19 | English Syntax | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | BING 4 | 20 | Sociolingiuistics | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | BING 4 | 21 | Prose | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | BING 4 | 22 | Enterpreneurship | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | BING 4 | 23 | Morphology | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | BING 4 | 24 | Writing II | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | BING 4 | 25 | Speaking II | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | BING 4 | 26 | Listening Comprehension II | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | BING 4 | 27 | Reading II | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | KIP 4 | 18 | Statistics pendidikan 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER V | |||||||
1 | KIP 5 | 19 | Statistic Pendidikan 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | BING 5 | 28 | TEFL II | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | BING 5 | 29 | Language Testing | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | BING 5 | 30 | Translation | 1 | 2 | 0 | 2 |
5 | BING 5 | 31 | Writing III | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | BING 5 | 32 | Speaking III | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | BING 5 | 33 | Listening Comprehension III | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | BING 5 | 34 | Reading III | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | BING 5 | 35 | Psicholinguistics | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | BING 5 | 36 | Research in English Language Teaching | 1 | 2 | 0 | 3 |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER VI | |||||||
1 | BING 6 | 37 | Semantics | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | BING 6 | 38 | Curriculum and Material Development | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | BING 6 | 39 | Cross Culture Understanding (CCU) | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | BING 6 | 40 | Bussines English Tranlation* | 1 | 1 | 0 | 2* |
5 | BING 6 | 41 | English Correspondence* | 1 | 1 | 0 | 2* |
6 | BING 6 | 42 | Instructional Design | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | BING 6 | 43 | Extensive Reading | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | BING 6 | 44 | Research in Language and literature | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | BING 6 | 45 | Micro Teaching | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | BING 6 | 46 | ESP for Educational* | 2 | 0 | 0 | 2* |
11 | BING 6 | 47 | ESP for Tourism* | 2 | 0 | 0 | 2* |
JUMLAH | 22 | ||||||
SEMESTER VII | |||||||
1 | KIP 7 | 19 | Seminar | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | KIP 7 | 42 | Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | KIP 7 | 29 | PPL | 0 | 0 | 4 | 4 |
BING 7 | 48 | Implementation of ESP | 1 | 2 | 0 | 3 | |
JUMLAH | 13 | ||||||
SEMESTER VIII | |||||||
1 | KIP 8 | 20 | Skripsi | 0 | 6 | 0 | 6 |
JUMLAH | 6 | ||||||
TOTAL SKS | 149 |
Tanda * berarti matakuliah pilihan